DISEÑO DINÁMICO, ÚNICO Y VANGUARDISTA
La combinación perfecta de potencia, tecnología y confort, libera tu experiencia de conducción.
DISEÑOTECNOLOGÍA, DISEÑO Y UN AMPLIO ESPACIO INTERIOR, BRINDAN UNA EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN ÚNICA.
Los viajes familiares se disfrutan al máximo, gracias al amplio espacio interior y a su diseño envolvente. La consola central es fácil de utilizar y en conjunto con su pantalla de 8” garantizan una excelente experiencia audiovisual.
205 LED de alta calidad y diseño.
EXPERIENCIA DE MANEJO PREMIUM
La tecnología simplifica el proceso de conducción y te hace sentir más cómodo y seguro.
| Largo*ancho*alto (mm) | 4325*1830*1640 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2570 |
| Despeje del piso (mm) | 180 |
| Peso (kg) | 1340 |
| Peso bruto (kg) | 1765 |
| Asientos | 5 |
| Tanque de combustible (L) | 46 |
| Capacidad de baúl (L) | 390 |
| Modelo de motor | A151R2 |
| Desplazamiento (ml) | 1499 |
| Potencia máxima (kw/rpm) | 110(100) |
| Torque máximo (nm/rpm) | 210 |
| Neumático | 215/50 R17 |
| Neumático (auxilio) | T125/80R15 |
| Modelo de unidad | FF |
| Transmisión | CVT |
| Suspensión delantera | MacPherson |
| Suspensión trasera | H-torsion |
| Frenos delanteros | Disco Ventilado |
| Frenos traseros | Disco Solido |
| Freno de mano | EPB (Electronic Parking Brake) |
| Emisiones | Euro VI |
| Dirección asistida eléctrica | ● |
| ABS + EBD (Anti-lock Braking System + Electronic Brake Distribution) | ● |
| EBA (Electronic Brake Assistant) | ● |
| ESP (Electronic Stability Program) | ● |
| TCS (Traction Control System) | ● |
| HHC (Hill Hold Assist) | ● |
| TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | ● |
| Airbag conductor | ● |
| Airbag pasajero | ● |
| Airbag lateral | - |
| Cinturón de seguridad delantero de tres puntos | ● |
| Cinturón de seguridad trasero central de tres puntos | ● |
| Advertencia de cinturón de seguridad | ● |
| Motor con sistema antirrobo | ● |
| Alarma | ● |
| ISOFIX | ● |
| Cámara trasera de estacionamiento | ● |
| Radar de estacionamiento trasero | ● |
| Sensor de velocidad con autobloqueo | ● |
| Sistema Keyless | ● |
| Control crucero | ● |
| Techo solar panorámico | ● |
| Techo solar | - |
| Espejo retrovisor con luz de giro | ● |
| Puerta delantera con vidrio eléctrico | ● |
| Vidrio eléctrico del conductor con “one touch” | ● |
| Puerta trasera con vidrio eléctrico | ● |
| Llanta de aleación de aluminio de 16' | - |
| Llanta de aleación de aluminio de 17' (doble color) | ● |
| Barra de techo | ● |
| Cobertor de motor | ● |
| Defensa trasera | ● |
| ILUMINACIÓN | |
|---|---|
| Faros LED | ● |
| Luz de día LED | ● |
| Faros con regulación de altura | ● |
| Faros con temporizador de apagado | ● |
| Luz de baúl automática | ● |
| Tercera luz de freno | ● |
| Sistema de señales de emergencia | ● |
| Luz superior delantera con apagado automático | ● |
| Luz de lectura trasera | - |
| Luz trasera antiniebla | ● |
| Alarma de “faros prendidos” | ● |
| Espejos retrovisores eléctricos | ● |
| Parasol con espejo (conductor y acompañante) | ● |
| Apoyabrazo central delantero | ● |
| USB de carga | ● |
| Estante para equipaje | ● |
| Asientos | |
|---|---|
| Tela | - |
| Mixtos: tela y cuero | ● |
| Apoyacabezas traseros | 3 |
| Volante de cuero | ● |
| Asiento de conductor con 6 ajustes (manual) | ● |
| Asiento trasero rebatible 4/6 | ● |
| Entretenimiento | |
| Pantalla central de 8” | ● |
| Volante multifunción | ● |
| Bluetooth | ● |
| USB con función de carga | ● |
| Parlantes | 6 |
| Sistema de compensación de sonido consciente de la velocidad | ● |
| Iluminación | |
| Luz de baúl automática | ● |
| Luz superior delantera con apagado automático | ● |
| Luz de lectura trasera | ● |
| Aire Acondicionado | |
| Aire acondicionado con microfiltro | ● |
| Encendido A/C | ● |
Av. Gral. Enrique Mosconi 499 - Lomas del Mirador, Buenos Aires